產(chǎn)品名稱 | 超聲骨密度儀 |
型號 | SONOST-2000C |
產(chǎn)地 | 上海 |
測量部位 | 足部跟骨 |
中心頻率 | 0.55MHz±10% |
測量方法 | 超聲波穿透法,全干式測量。醫(yī)用耦合劑耦合,測量時操作者不需手動調(diào)節(jié)探頭即可與受測者跟骨皮膚緊密接觸。 |
探頭耦合介質(zhì) | 超聲探頭采用水囊包裹的探頭,受測者涂抹耦合劑測量。 |
掃描時間 | 少于10秒 |
SOS精度 | 測量重復(fù)性不大于±1% |
BUA精度 | 測量重復(fù)性不大于±5% |
支撐位置 | 具有三種規(guī)格的腳墊方便測量,具有小腿托架、腳部定位器進(jìn)行定位支撐 |
操作 | 全中文操作界面和報(bào)告,外接工作站操作,可支持一機(jī)多用。 |
測量結(jié)果 | T值、Z值、骨密度的超聲速度(SOS),骨結(jié)構(gòu)的寬帶超聲衰減(BUA),骨質(zhì)指數(shù)(BQI) |
人種數(shù)據(jù)庫 | 中國人數(shù)據(jù)庫(支持?jǐn)U展其他數(shù)據(jù)庫) |
測量范圍 | 青少年、成人 |
軟件功能 | 全中文操作軟件,全中文骨密度打印報(bào)告軟件 |
| 成人骨密度測量分析軟件 |
| 青少年骨密度測量成長發(fā)育評測趨勢軟件 |
| 歷史趨勢對比 |
| EXCEL數(shù)據(jù)自動輸出功能 |